Pesola Micro Line
Pesola Micro Line
Pesola Micro-Line fjädervåg är en välbeprövad Schweizisk kvalitetsprodukt, alltid redo för användning. Exakt och smidig fjädervåg med hållfast anodiserad aluminiumtub med hög upplösning. Upphängningsöglan, kroken och klämman är vridbara och avtagbara för ökad flexibilitet. Ett multifunktionellt mätinstrument för mätning av dragkraft med lång livslängd.
Tillverkare:
Pesola
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
MicroLine 1N | MicroLine 100g | MicroLine 60g | MicroLine 10g | MicroLine 30g | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | Pesola20001 | Pesola20100 | Pesola20060 | Pesola20010 | Pesola20030 |
Modell | MicroLine 1N | MicroLine 100g | MicroLine 60g | MicroLine 10g | MicroLine 30g |
Mätområde | 1N | 100g | 60g | 10g | 30g |
Skaldelning | 0.01 N | 1.0 g | 0.5 g | 0.1 g | 0.25 g |
Färg | Grön | Grön | Lila | Röd | |
Mätosäkerhet | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Tarering | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% |
Netto vikt | 25g | 25g | 25g | 25g | 25g |
Brutto vikt | 39g | 39g | 39g | 39g | 39g |
S (Skallängd) | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
L0 (Längd obelastad) | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
Lm (Längd maxlast) | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Diameter | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
Mätposition | Vertikalt | Vertikalt | Vertikalt | Vertikalt | Vertikalt |
Levereras med | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral |
Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
850 Sek | 790 Sek | 790 Sek | 900 Sek | 790 Sek |
MicroLine 1N | MicroLine 100g | MicroLine 60g | MicroLine 10g | MicroLine 30g | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | Pesola20001 | Pesola20100 | Pesola20060 | Pesola20010 | Pesola20030 |
Modell | MicroLine 1N | MicroLine 100g | MicroLine 60g | MicroLine 10g | MicroLine 30g |
Mätområde | 1N | 100g | 60g | 10g | 30g |
Skaldelning | 0.01 N | 1.0 g | 0.5 g | 0.1 g | 0.25 g |
Färg | Grön | Grön | Lila | Röd | |
Mätosäkerhet | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Tarering | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% |
Netto vikt | 25g | 25g | 25g | 25g | 25g |
Brutto vikt | 39g | 39g | 39g | 39g | 39g |
S (Skallängd) | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
L0 (Längd obelastad) | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
Lm (Längd maxlast) | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Diameter | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
Mätposition | Vertikalt | Vertikalt | Vertikalt | Vertikalt | Vertikalt |
Levereras med | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral | Klämma, handtag, fodral |
Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
850 Sek | 790 Sek | 790 Sek | 900 Sek | 790 Sek |
You may also like…
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]