NCTE Serie 2000 momentgivare fyrkantsfäste
NCTE Serie 2000 momentgivare fyrkantsfäste
- Vridmomentsensor med magnetiserad axel
- Bi-direktionell mätning
- Noggrannhetsklass 1
- Hög tillåten dynamisk last, böjmoment och tvärkrafter
- Underhållsfri funktion
- Maximal rotationshastighet upp till 5000 min-1
- Integrerad signalanpassning
- Utsignal med analog spänning; 2.5 V vid nolläget
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
S2000-400-f | S2000-140-f | S2000-60-f | S2000-15-f | S2000-7,5-f | S2000-5-f | S2000-2,5-f | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 04361307 | 04361301 | 04361304 | 04361309 | 04361302 | 04361308 | 04361300 |
Modell | S2000-400-f | S2000-140-f | S2000-60-f | S2000-15-f | S2000-7,5-f | S2000-5-f | S2000-2,5-f |
Mätområde | 400N.m | 140N.m | 60N.m | 15N.m | 7,5N.m | 5N.m | 2,5N.m |
Mätosäkerhet | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Infästning | Fyrkantsfäste | Fyrkantsfäste | Fyrkantsfäste | Fyrkantsfäste | Fyrkantsfäste | Fyrkantsfäste | Fyrkantsfäste |
Infästning mått | 3/4tum | 1/2tum | 3/8tum | 1/4tum | 1/4tum | 1/4tum | 1/4tum |
Kapslingsklass | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
Utsignal | 0...5 V | 0...5 V | 0...5 V | 0...5 V | 0...5 V | 0...5 V | 0...5 V |
22100 Sek | 19980 Sek | 17500 Sek | 16800 Sek | 16800 Sek | 16800 Sek | 16800 Sek |
S2000-400-f | S2000-140-f | S2000-60-f | S2000-15-f | S2000-7,5-f | S2000-5-f | S2000-2,5-f | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 04361307 | 04361301 | 04361304 | 04361309 | 04361302 | 04361308 | 04361300 |
Modell | S2000-400-f | S2000-140-f | S2000-60-f | S2000-15-f | S2000-7,5-f | S2000-5-f | S2000-2,5-f |
Mätområde | 400N.m | 140N.m | 60N.m | 15N.m | 7,5N.m | 5N.m | 2,5N.m |
Mätosäkerhet | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Infästning | Fyrkantsfäste | Fyrkantsfäste | Fyrkantsfäste | Fyrkantsfäste | Fyrkantsfäste | Fyrkantsfäste | Fyrkantsfäste |
Infästning mått | 3/4tum | 1/2tum | 3/8tum | 1/4tum | 1/4tum | 1/4tum | 1/4tum |
Kapslingsklass | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
Utsignal | 0...5 V | 0...5 V | 0...5 V | 0...5 V | 0...5 V | 0...5 V | 0...5 V |
22100 Sek | 19980 Sek | 17500 Sek | 16800 Sek | 16800 Sek | 16800 Sek | 16800 Sek |
Aktuellt
-
Installationstestare med EV adapter till extrabra paketpris!2025-01-14
CA6117 används i installationer med fas- jordspänningar mellan 20…550 V AC/DC och frekvenserna 16 2/3 Hz och 50 Hz. Med många praktiska extrafunktioner som fasföljdsvisning, mätning av övertonshalt samt momentan visning av aktiv effekt och läckström (strömtängerna är extra tillbehör). CA6117 har även en inbyggd säkringstabell där säkringstyp och storlek kan definieras för att avgöra […]
-
Materialprovning: En Komplett Guide för Industriella Behov2024-12-06
Materialprovning är en avgörande del av industrin, där kvalitet, säkerhet och prestanda hosmaterial står i centrum. På CA Mätsystem erbjuder vi expertlösningar för materialprovningsom säkerställer att dina produkter uppfyller de högsta kraven. Här får du en inblick imaterialprovning, dess metoder och varför du bör välja oss som din samarbetspartner. Vad är Materialprovning? Materialprovning innebär att […]
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den ”tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]