LTH300 miniatyr Donut-lastcell
LTH300 miniatyr Donut-lastcell
Den som går att handla här på hemsidan har innerdiameter ID 6.63/6.58.
Man kan även välja mellan 4 andra inre diametrar på hålet [ID 3.45/3.40 | ID 5.06/5.01 | ID 8.23/8.18 | ID 9.80/9.75].
Kontakta oss så hjälper vi er om ni vill ha någon av de andra håldimensionerna.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
LTH300, 4448 | LTH300, 2224 | LTH300, 1112 | LTH300, 445 | LTH300, 222 | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | FSH00304 | FSH00305 | FSH00306 | FSH00307 | FSH00308 |
Modell | LTH300, 4448 | LTH300, 2224 | LTH300, 1112 | LTH300, 445 | LTH300, 222 |
Kapacitet | 4448N | 2224N | 1112N | 445N | 222N |
Matningsspänning | 10V AC eller DC | 10V AC eller DC | 10V AC eller DC | 10V AC eller DC | 10V AC eller DC |
Utsignal | 2mV/V | 2mV/V | 2mV/V | 2mV/V | 2mV/V |
Kapslingsklass | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Kabellängd | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
Innerdiameter (mm) | ID 6.63/6.58 | ID 6.63/6.58 | ID 6.63/6.58 | ID 6.63/6.58 | ID 6.63/6.58 |
LTH300, 4448 | LTH300, 2224 | LTH300, 1112 | LTH300, 445 | LTH300, 222 | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr | FSH00304 | FSH00305 | FSH00306 | FSH00307 | FSH00308 |
Modell | LTH300, 4448 | LTH300, 2224 | LTH300, 1112 | LTH300, 445 | LTH300, 222 |
Kapacitet | 4448N | 2224N | 1112N | 445N | 222N |
Matningsspänning | 10V AC eller DC | 10V AC eller DC | 10V AC eller DC | 10V AC eller DC | 10V AC eller DC |
Utsignal | 2mV/V | 2mV/V | 2mV/V | 2mV/V | 2mV/V |
Kapslingsklass | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Kabellängd | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
Innerdiameter (mm) | ID 6.63/6.58 | ID 6.63/6.58 | ID 6.63/6.58 | ID 6.63/6.58 | ID 6.63/6.58 |
You may also like…
-
GSV1A analog förstärkare 4-20mA
Analog förstärkare med utsignal mA2,800.00 krLÄS MER -
AFTI Digital indikator
AFTI är en indikator för kraft och moment från MecmesinLÄS MER -
GSV 3USB – 2 kanalig lastcellsförstärkare
Lastcellsförstärkaren GSV-3USBx2 från ME Meßsysteme är en användarvänlig förstärkare med hög noggrannhet.4,500.00 krLÄS MER -
N320 Digital indikator
Digitalt visarinstrument N320 för hopkoppling med lastcell4,950.00 krLÄS MER
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]