Kern OZL-46 Stereomikroskop
Kern OZL-46 Stereomikroskop
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com -
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com
OZL 463 | OZL 464 | OZL 465 | OZL 466 | OZL 467 | OZL 468 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | OZL 463 | OZL 464 | OZL 465 | OZL 466 | OZL 467 | OZL 468 |
Modell | OZL 463 | OZL 464 | OZL 465 | OZL 466 | OZL 467 | OZL 468 |
Tub | Binoculär | Trinoculär | Binoculär | Trinoculär | Binoculär | Trinoculär |
Okular | HWF 10× Ø 20.0 mm | HWF 10× Ø 20.0 mm | HWF 10× Ø 20.0 mm | HWF 10× Ø 20.0 mm | HWF 10× Ø 20.0 mm | HWF 10× Ø 20.0 mm |
Zoom | 0,7 x - 4,5 x | 0,7 x - 4,5 x | 0,7 x - 4,5 x | 0,7 x - 4,5 x | 0,7 x - 4,5 x | 0,7 x - 4,5 x |
Ljuskälla | 3W LED (transmitting), 3W LED (reflecting) | 3W LED (transmitting), 3W LED (reflecting) | 3W LED (transmitting), 3W LED (reflecting) | 3W LED (transmitting), 3W LED (reflecting) | 3W LED (transmitting), 3W LED (reflecting) | 3W LED (transmitting), 3W LED (reflecting) |
Arbetsområde mm | Ø 28.6mm - 4.4mm | Ø 28.6mm - 4.4mm | Ø 20.0 | Ø 20.0 | Ø 20.0 | Ø 20.0 |
Stativ | Kolon | Kolon | Kolon | Kolon | Mekanisk | Mekanisk |
7140 Sek | 7970 Sek | 7615 Sek | 8210 Sek | 7140 Sek | 7850 Sek |
OZL 463 | OZL 464 | OZL 465 | OZL 466 | OZL 467 | OZL 468 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | OZL 463 | OZL 464 | OZL 465 | OZL 466 | OZL 467 | OZL 468 |
Modell | OZL 463 | OZL 464 | OZL 465 | OZL 466 | OZL 467 | OZL 468 |
Tub | Binoculär | Trinoculär | Binoculär | Trinoculär | Binoculär | Trinoculär |
Okular | HWF 10× Ø 20.0 mm | HWF 10× Ø 20.0 mm | HWF 10× Ø 20.0 mm | HWF 10× Ø 20.0 mm | HWF 10× Ø 20.0 mm | HWF 10× Ø 20.0 mm |
Zoom | 0,7 x - 4,5 x | 0,7 x - 4,5 x | 0,7 x - 4,5 x | 0,7 x - 4,5 x | 0,7 x - 4,5 x | 0,7 x - 4,5 x |
Ljuskälla | 3W LED (transmitting), 3W LED (reflecting) | 3W LED (transmitting), 3W LED (reflecting) | 3W LED (transmitting), 3W LED (reflecting) | 3W LED (transmitting), 3W LED (reflecting) | 3W LED (transmitting), 3W LED (reflecting) | 3W LED (transmitting), 3W LED (reflecting) |
Arbetsområde mm | Ø 28.6mm - 4.4mm | Ø 28.6mm - 4.4mm | Ø 20.0 | Ø 20.0 | Ø 20.0 | Ø 20.0 |
Stativ | Kolon | Kolon | Kolon | Kolon | Mekanisk | Mekanisk |
7140 Sek | 7970 Sek | 7615 Sek | 8210 Sek | 7140 Sek | 7850 Sek |
Aktuellt
-
Materialprovning: En Komplett Guide för Industriella Behov2024-12-06
Materialprovning är en avgörande del av industrin, där kvalitet, säkerhet och prestanda hosmaterial står i centrum. På CA Mätsystem erbjuder vi expertlösningar för materialprovningsom säkerställer att dina produkter uppfyller de högsta kraven. Här får du en inblick imaterialprovning, dess metoder och varför du bör välja oss som din samarbetspartner. Vad är Materialprovning? Materialprovning innebär att […]
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den ”tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]