KERN EOB Plattformsvåg
KERN EOB Plattformsvåg
Denna serie är populär bland veterinärmottagningar och pakethantering.
Levereras med väggfäste för displayenheten.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
EOB 300K100XL | EOB 300K100L | EOB 300K100A | EOB 150K50XL | EOB 150K50L | EOB 150K50 | EOB 60K20L | EOB 60K20 | EOB 35K10 | EOB 15K5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | EOB 300K100XL | EOB 300K100L | EOB 300K100A | EOB 150K50XL | EOB 150K50L | EOB 150K50 | EOB 60K20L | EOB 60K20 | EOB 35K10 | EOB 15K5 |
Modell | EOB 300K100XL | EOB 300K100L | EOB 300K100A | EOB 150K50XL | EOB 150K50L | EOB 150K50 | EOB 60K20L | EOB 60K20 | EOB 35K10 | EOB 15K5 |
Kapacitet | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 60 kg | 60 kg | 35 kg | 15 kg |
Upplösning | 100 g | 100 g | 100 g | 50 g | 50 g | 50 g | 20 g | 20 g | 10 g | 5 g |
Vågplattan mått | 550x550 mm | 550x550 mm | 315x305 mm | 550x550 mm | 550x550 mm | 315x305 mm | 550x550 mm | 315x305 mm | 315x305 mm | 315x305 mm |
5590 Sek | 4640 Sek | 2380 Sek | 5590 Sek | 4640 Sek | 2380 Sek | 4640 Sek | 2380 Sek | 2380 Sek | 2380 Sek |
EOB 300K100XL | EOB 300K100L | EOB 300K100A | EOB 150K50XL | EOB 150K50L | EOB 150K50 | EOB 60K20L | EOB 60K20 | EOB 35K10 | EOB 15K5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | EOB 300K100XL | EOB 300K100L | EOB 300K100A | EOB 150K50XL | EOB 150K50L | EOB 150K50 | EOB 60K20L | EOB 60K20 | EOB 35K10 | EOB 15K5 |
Modell | EOB 300K100XL | EOB 300K100L | EOB 300K100A | EOB 150K50XL | EOB 150K50L | EOB 150K50 | EOB 60K20L | EOB 60K20 | EOB 35K10 | EOB 15K5 |
Kapacitet | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 60 kg | 60 kg | 35 kg | 15 kg |
Upplösning | 100 g | 100 g | 100 g | 50 g | 50 g | 50 g | 20 g | 20 g | 10 g | 5 g |
Vågplattan mått | 550x550 mm | 550x550 mm | 315x305 mm | 550x550 mm | 550x550 mm | 315x305 mm | 550x550 mm | 315x305 mm | 315x305 mm | 315x305 mm |
5590 Sek | 4640 Sek | 2380 Sek | 5590 Sek | 4640 Sek | 2380 Sek | 4640 Sek | 2380 Sek | 2380 Sek | 2380 Sek |
Du kanske också gillar...
-
KERN EOE Plattformsvåg
KERN EOE är en praktisk och smidig plattformsvåg med med maxkapacitet upp till 300 kg2,200.00 kr – 4,400.00 krLÄS MER -
KERN IOC Plattformsvåg
KERN IOC är en smidig plattformsvåg med många användningsområden med maxkapacitet upp till 600 kg4,285.00 kr – 10,115.00 krLÄS MER -
KERN EOS Plattformsvåg
KERN EOS är en praktisk och användarvänlig plattformsvåg med maxkapacitet upp till 300 kg6,069.00 krLÄS MER -
KERN DE Plattformsvåg
KERN DE är en praktisk och smidig plattformsvåg med maxkapacitet upp till 300 kg2,735.00 kr – 6,300.00 krLÄS MER
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]
-
Reaktiv effekt – el som inte används!2024-08-08
Företag som specialiserat sig på att förbättra el- och energikvalitet säger att det blir allt vanligare med problem orsakade av hög reaktiv effekt och låg effektfaktor inom många olika verksamheter. Att spara några procent på sina elräkningar genom att förhandla om bättre energipriser verkar enkelt att göra. Men många förbrukare av el saknar det som […]