Fjädervåg modell 110 skala i kg
Fjädervåg modell 110 skala i kg
Maxkapacitet 100kg
Mätosäkerhet +/- 2% av kapacitet
Inbyggt överlastskydd
Skyddad skala
Mycket slagtålig
Förkromad mässing
En fjädervåg är en typ av våg. De används ofta för att mäta kraften på ett objekt. Denna kraft mäts vanligtvis i Newton eller kilo och är vikten på ett objekt. Ett objekts vikt är ett mått på dess massa x gravitation (W = mg).
Fjädervågen består av ett cylindriskt rör med en fjäder inuti. Den ena änden (toppen) är vanligtvis fäst vid en justeringsskruv för att kalibrera enheten. Den andra änden är fäst vid en krok där du kan hänga föremål. När föremål läggs till sträcker sig fjädern och den resulterande kraften kan avläsas från skalan.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
M110, 60kg | M110, 20kg | M110, 10kg | M110, 5kg | M110, 1kg | M110, 0,5kg | M110, 0,2kg | M110, 0,1kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 01360709-1 | 01360707-1 | 01360706-1 | 01360705-1 | 01360703-1 | 01360702-1 | 01360701-1 | 01360700-1 |
Modell | M110, 60kg | M110, 20kg | M110, 10kg | M110, 5kg | M110, 1kg | M110, 0,5kg | M110, 0,2kg | M110, 0,1kg |
Mätområde | 60kg | 20kg | 10kg | 5kg | 1kg | 0,5kg | 0,2kg | 0,1kg |
Minsta upplösning | 1kg | 0,2kg | 0,2kg | 50g | 10g | 5g | 2g | 1g |
Mätosäkerhet | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Tarering | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
S (Skallängd) | 67mm | 60mm | 61mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
L0 (Längd obelastad) | 342mm | 255mm | 245mm | 245mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
Lm (Längd maxlast) | S+L0 | S+L0 | S+L0 | S+L0 | S+L0 | S+L0 | S+L0 | S+L0 |
Diameter | 28mm | 18mm | 14,5mm | 14,5mm | 14,5mm | 14mm | 14mm | 14mm |
Vikt (netto) | 0,80kg | 0,20kg | 0,15kg | 0,15kg | 0,15kg | 0,15kg | 0,15kg | 0,15kg |
1280 Sek | 740 Sek | 560 Sek | 490 Sek | 490 Sek | 490 Sek | 490 Sek | 490 Sek |
M110, 60kg | M110, 20kg | M110, 10kg | M110, 5kg | M110, 1kg | M110, 0,5kg | M110, 0,2kg | M110, 0,1kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 01360709-1 | 01360707-1 | 01360706-1 | 01360705-1 | 01360703-1 | 01360702-1 | 01360701-1 | 01360700-1 |
Modell | M110, 60kg | M110, 20kg | M110, 10kg | M110, 5kg | M110, 1kg | M110, 0,5kg | M110, 0,2kg | M110, 0,1kg |
Mätområde | 60kg | 20kg | 10kg | 5kg | 1kg | 0,5kg | 0,2kg | 0,1kg |
Minsta upplösning | 1kg | 0,2kg | 0,2kg | 50g | 10g | 5g | 2g | 1g |
Mätosäkerhet | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Tarering | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
S (Skallängd) | 67mm | 60mm | 61mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
L0 (Längd obelastad) | 342mm | 255mm | 245mm | 245mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
Lm (Längd maxlast) | S+L0 | S+L0 | S+L0 | S+L0 | S+L0 | S+L0 | S+L0 | S+L0 |
Diameter | 28mm | 18mm | 14,5mm | 14,5mm | 14,5mm | 14mm | 14mm | 14mm |
Vikt (netto) | 0,80kg | 0,20kg | 0,15kg | 0,15kg | 0,15kg | 0,15kg | 0,15kg | 0,15kg |
1280 Sek | 740 Sek | 560 Sek | 490 Sek | 490 Sek | 490 Sek | 490 Sek | 490 Sek |
Du kanske också gillar …
Aktuellt
-
Reaktiv effekt – el som inte används!2024-08-08
Företag som specialiserat sig på att förbättra el- och energikvalitet säger att det blir allt vanligare med problem orsakade av hög reaktiv effekt och låg effektfaktor inom många olika verksamheter. Att spara några procent på sina elräkningar genom att förhandla om bättre energipriser verkar enkelt att göra. Men många förbrukare av el saknar det som […]
-
Fasbalansering och dess betydelse för elektriska installationer och utrustning2024-04-01
Fasbalansering på en trefasinstallation är ofta okänd eller har ignorerats. Fasbalansen har en avgörande betydelse för att optimera prestanda och effektivitet på en elektrisk installation och dess utrustning. I den här artikeln beskriver vi konsekvenserna av dålig balans på en elektrisk installation och beskriver varför obalans kan ha betydelse samt hur man undviker det. När […]
-
Energieffektivisering för Företag2024-01-23
Energieffektivisering för företag Mätning och Övervakning: Nyckeln till Affärsfördelar Att integrera mätning och övervakning av energiförbrukning är kritiskt för företag som strävar efter hållbarhet och konkurrenskraft. En studie av Länsstyrelsen Skåne mellan oktober 2017 och februari 2018 avslöjade att skånska kommuner förlorar nästan en halv miljard årligen på grund av uteblivna energieffektiviseringsåtgärder. Energimyndighetens Stöd för […]
-
Energi- och övertonsguiden2023-09-17
Vi är glada över att få presentera en ny medlem i vår mätguidessamling: Energi- och övertonsguiden I guiden hittar du svaren på frågor som t.ex. Vad är effekt? Vad är spänningsobalans? Vad är övertoner? Vilka är de olika kvalitetsparametrarna man vill se för ett bra nät? Hur begränsar man övertoner? Hur kan energioptimering göras? Förutom […]