KERN WTB Bordsvåg
KERN WTB Bordsvåg
Fyller de höga hygienkraven inom livsmedelsindustrin.
Vågen är IP65-klassad, har snabb display och även en extra display på baksidan.
Kontrollvägning med färgkoder.
Lätt att transportera: infällda grepp på undersidan, batteridriven (valfri) och kompakt.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
WTB 30K-2NM | WTB 10K-3NM | WTB 3K-NM | WTB 6K-3NM | WTB 1K-4NM | WTB 30K-3N | WTB 10K-3N | WTB 6K-3N | WTB 3K-4N | WTB 1K-4N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | WTB 30K-2NM | WTB 10K-3NM | WTB 3K-NM | WTB 6K-3NM | WTB 1K-4NM | WTB 30K-3N | WTB 10K-3N | WTB 6K-3N | WTB 3K-4N | WTB 1K-4N |
Modell | WTB 30K-2NM | WTB 10K-3NM | WTB 3K-NM | WTB 6K-3NM | WTB 1K-4NM | WTB 30K-3N | WTB 10K-3N | WTB 6K-3N | WTB 3K-4N | WTB 1K-4N |
Kapacitet | 30 kg | 15 kg | 3 kg | 6 kg | 1,5 kg | 30 kg | 15 kg | 6 kg | 3 kg | 1,5 kg |
Upplösning | 5 g | 2 g | 0,5 g | 1 g | 0,2 g | 5 g | 2 g | 1 g | 0,5 g | 0,2 g |
Vågplattan mått | 260x200 mm | 260x200 mm | 260x200 mm | 260x200 mm | 260x200 mm | 260x200 mm | 260x200 mm | 260x200 mm | 260x200 mm | 260x200 mm |
3870 Sek | 3870 Sek | 3870 Sek | 3870 Sek | 3870 Sek | 3630 Sek | 3630 Sek | 3630 Sek | 3630 Sek | 3630 Sek |
WTB 30K-2NM | WTB 10K-3NM | WTB 3K-NM | WTB 6K-3NM | WTB 1K-4NM | WTB 30K-3N | WTB 10K-3N | WTB 6K-3N | WTB 3K-4N | WTB 1K-4N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | WTB 30K-2NM | WTB 10K-3NM | WTB 3K-NM | WTB 6K-3NM | WTB 1K-4NM | WTB 30K-3N | WTB 10K-3N | WTB 6K-3N | WTB 3K-4N | WTB 1K-4N |
Modell | WTB 30K-2NM | WTB 10K-3NM | WTB 3K-NM | WTB 6K-3NM | WTB 1K-4NM | WTB 30K-3N | WTB 10K-3N | WTB 6K-3N | WTB 3K-4N | WTB 1K-4N |
Kapacitet | 30 kg | 15 kg | 3 kg | 6 kg | 1,5 kg | 30 kg | 15 kg | 6 kg | 3 kg | 1,5 kg |
Upplösning | 5 g | 2 g | 0,5 g | 1 g | 0,2 g | 5 g | 2 g | 1 g | 0,5 g | 0,2 g |
Vågplattan mått | 260x200 mm | 260x200 mm | 260x200 mm | 260x200 mm | 260x200 mm | 260x200 mm | 260x200 mm | 260x200 mm | 260x200 mm | 260x200 mm |
3870 Sek | 3870 Sek | 3870 Sek | 3870 Sek | 3870 Sek | 3630 Sek | 3630 Sek | 3630 Sek | 3630 Sek | 3630 Sek |
Aktuellt
-
Materialprovning: En Komplett Guide för Industriella Behov2024-12-06
Materialprovning är en avgörande del av industrin, där kvalitet, säkerhet och prestanda hosmaterial står i centrum. På CA Mätsystem erbjuder vi expertlösningar för materialprovningsom säkerställer att dina produkter uppfyller de högsta kraven. Här får du en inblick imaterialprovning, dess metoder och varför du bör välja oss som din samarbetspartner. Vad är Materialprovning? Materialprovning innebär att […]
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den ”tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]