KERN IOC Plattformsvåg
KERN IOC Plattformsvåg
Mycket noggrann: Nivåindikator samt nivelleringsfötter för noggrann utjämning.
Mångsidiga kommunikationsmöjligheter: mätdatan kan enkelt överföras till surfplattor, datorer, nätverk, smarttelefoner, skrivaren etc. med hjälp av RS232 (standard), LAN, USB, WLAN eller Bluetooth. Fjärrstyrning av vågen via KERN Communication Protocol (KCP).
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
IOC 600K-1M | IOC 300K-2M | IOC 100K-2LM | IOC 100K-2M | IOC 60K-2LM | IOC 60K-2M | IOC 30K-3M | IOC 10K-3LM | IOC 10K-3M | IOC 6K-3M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | IOC 600K-1M | IOC 300K-2M | IOC 100K-2LM | IOC 100K-2M | IOC 60K-2LM | IOC 60K-2M | IOC 30K-3M | IOC 10K-3LM | IOC 10K-3M | IOC 6K-3M |
Modell | IOC 600K-1M | IOC 300K-2M | IOC 100K-2LM | IOC 100K-2M | IOC 60K-2LM | IOC 60K-2M | IOC 30K-3M | IOC 10K-3LM | IOC 10K-3M | IOC 6K-3M |
Kapacitet | 300 / 600 kg | 150 / 300 kg | 60 / 150 kg | 60 / 150 kg | 30 / 60 kg | 30 / 60 kg | 15 / 30 kg | 6 / 15 kg | 6 / 15 kg | 3 / 6 kg |
Upplösning | 100 / 200 g | 50 / 100 g | 20 / 50 g | 20 / 50 g | 10 / 20 g | 10 / 20 g | 5 / 10 g | 2 / 5 g | 2 / 5 g | 1 / 2 g |
Vågplattan mått | 800×600 mm | 650×500 mm | 650×500 mm | 500×400 mm | 500×400 mm | 400×300 mm | 400×300 mm | 400×300 mm | 300x240mm | 300×300 mm |
10115 Sek | 9045 Sek | 8925 Sek | 6300 Sek | 6425 Sek | 5240 Sek | 5240 Sek | 5240 Sek | 4285 Sek | 4995 Sek |
IOC 600K-1M | IOC 300K-2M | IOC 100K-2LM | IOC 100K-2M | IOC 60K-2LM | IOC 60K-2M | IOC 30K-3M | IOC 10K-3LM | IOC 10K-3M | IOC 6K-3M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | IOC 600K-1M | IOC 300K-2M | IOC 100K-2LM | IOC 100K-2M | IOC 60K-2LM | IOC 60K-2M | IOC 30K-3M | IOC 10K-3LM | IOC 10K-3M | IOC 6K-3M |
Modell | IOC 600K-1M | IOC 300K-2M | IOC 100K-2LM | IOC 100K-2M | IOC 60K-2LM | IOC 60K-2M | IOC 30K-3M | IOC 10K-3LM | IOC 10K-3M | IOC 6K-3M |
Kapacitet | 300 / 600 kg | 150 / 300 kg | 60 / 150 kg | 60 / 150 kg | 30 / 60 kg | 30 / 60 kg | 15 / 30 kg | 6 / 15 kg | 6 / 15 kg | 3 / 6 kg |
Upplösning | 100 / 200 g | 50 / 100 g | 20 / 50 g | 20 / 50 g | 10 / 20 g | 10 / 20 g | 5 / 10 g | 2 / 5 g | 2 / 5 g | 1 / 2 g |
Vågplattan mått | 800×600 mm | 650×500 mm | 650×500 mm | 500×400 mm | 500×400 mm | 400×300 mm | 400×300 mm | 400×300 mm | 300x240mm | 300×300 mm |
10115 Sek | 9045 Sek | 8925 Sek | 6300 Sek | 6425 Sek | 5240 Sek | 5240 Sek | 5240 Sek | 4285 Sek | 4995 Sek |
Du kanske också gillar...
-
KERN EOS Plattformsvåg
KERN EOS är en praktisk och användarvänlig plattformsvåg med maxkapacitet upp till 300 kg6,069.00 krLÄS MER -
KERN IXS Plattformsvåg
KERN IXS-seriens plattformsvågar anpassade för tuffa industrimiljöer med maxkapacitet upp till 300 kg.9,600.00 kr – 15,100.00 krLÄS MER -
KERN EOB Plattformsvåg
KERN EOB är en praktisk och användarvänlig plattformsvåg med maxkapacitet upp till 300 kg2,380.00 kr – 5,590.00 krLÄS MER -
KERN EOE Plattformsvåg
KERN EOE är en praktisk och smidig plattformsvåg med med maxkapacitet upp till 300 kg2,200.00 kr – 4,400.00 krLÄS MER
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]