CCG Donut lastcell med maxkapaciteter från 12.5 kN – 200 kN
CCG Donut lastcell med maxkapaciteter från 12.5 kN – 200 kN
Lastcellen har en mätosäkerhet på <±1.5% av nominell kapacitet. CCG är IP66 klassad.
CCG lastcellen finns även upp till 540 kN, mer information finns i databladet.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
CCG-200kN | CCG-160kN | CCG-100kN | CCG-50kN | CCG-35kN | CCG-25kN | CCG-12.5kN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | |||||||
Modell | CCG-200kN | CCG-160kN | CCG-100kN | CCG-50kN | CCG-35kN | CCG-25kN | CCG-12.5kN |
Kapacitet | 200 kN | 160 kN | 100 kN | 50 kN | 35 kN | 25 kN | 12,5 kN |
Matningsspänning | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC |
Utsignal | 1,5 mV/V | 1,5 mV/V | 1,5 mV/V | 1,5 mV/V | 1,5 mV/V | 1,5 mV/V | 1,5 mV/V |
Kapslingsklass | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Kabellängd | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Vikt | 400 g | 300 g | 200 g | 100 g | 60 g | 50 g | |
9500 Sek | 9350 Sek | 9350 Sek | 9200 Sek | 9200 Sek | 9200 Sek | 9200 Sek |
CCG-200kN | CCG-160kN | CCG-100kN | CCG-50kN | CCG-35kN | CCG-25kN | CCG-12.5kN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | |||||||
Modell | CCG-200kN | CCG-160kN | CCG-100kN | CCG-50kN | CCG-35kN | CCG-25kN | CCG-12.5kN |
Kapacitet | 200 kN | 160 kN | 100 kN | 50 kN | 35 kN | 25 kN | 12,5 kN |
Matningsspänning | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC | 2...15 V AC/DC |
Utsignal | 1,5 mV/V | 1,5 mV/V | 1,5 mV/V | 1,5 mV/V | 1,5 mV/V | 1,5 mV/V | 1,5 mV/V |
Kapslingsklass | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Kabellängd | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Vikt | 400 g | 300 g | 200 g | 100 g | 60 g | 50 g | |
9500 Sek | 9350 Sek | 9350 Sek | 9200 Sek | 9200 Sek | 9200 Sek | 9200 Sek |
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]