Pesola Macro Line
Pesola Macro Line
Tillbehör: Tryckmätnings kit som gör det möjligt att även mäta tryckkraft, artikelnr 8004.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Tobias Widman
Marknads & Kalibreringschef Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 02
tw@camatsystem.com -
Markus Tollefors
Säljare Tryck, Drag och Vrid
08-50 52 68 09
mt@camatsystem.com
Macro Line 500N | Macro Line 200N | Macro Line 100N | Macro Line 50N | Macro Line 50kg | Macro Line 35kg | Macro Line 20kg | Macro Line 10kg | Macro Line 5kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 80490 | Pesola80196 | 80098 | Pesola80049 | Pesola80050 | 80035 | 80020 | 80010 | 80005 |
Modell | Macro Line 500N | Macro Line 200N | Macro Line 100N | Macro Line 50N | Macro Line 50kg | Macro Line 35kg | Macro Line 20kg | Macro Line 10kg | Macro Line 5kg |
Mätområde | 500N | 200N | 100N | 50N | 50kg | 35kg | 20kg | 10kg | 5kg |
Skaldelning | 5 N | 2 N | 1 N | 0.5 N | 500 g | 500 g | 200 g | 100 g | 50 g |
Färg | Svart | Röd | Grön | Brun | Svart | Röd | Blå | Grön | Brun |
Mätosäkerhet | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Tarering | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% |
Netto vikt | 494 g | 330 g | 359 g | 330 g | 494 g | 494 g | 454 g | 330 g | 330 g |
Brutto vikt | 570 g | 530 g | 435 g | 410 g | 570 g | 570 g | 513 g | 410 g | 410 g |
S (Skallängd) | 90 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 90 mm | 90 mm | 140 mm | 140 mm | 90 mm |
L0 (Längd obelastad) | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
Lm (Längd maxlast) | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 460 mm | 460 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
Lp (Längd inkl. 8004) | 370 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 370 mm | 370 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Diameter | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
Mätposition | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt |
Levereras med | Krok, handtag, släpvisare och fodral | Krok, handtag, släpvisare och fodral | Krok, handtag, släpvisare och fodral | Krok, handtag, släpvisare och fodral | Krok, handtag, släpvisare och fodral | Krok, handtag, släpvisare och fodral | Krok, handtag, släpvisare och fodral | Krok, handtag, släpvisare och fodral | Krok, handtag, släpvisare och fodral |
Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
2355 Sek | 1995 Sek | 1970 Sek | 1930 Sek | 2340 Sek | 2020 Sek | 1950 Sek | 1895 Sek | 1880 Sek |
Macro Line 500N | Macro Line 200N | Macro Line 100N | Macro Line 50N | Macro Line 50kg | Macro Line 35kg | Macro Line 20kg | Macro Line 10kg | Macro Line 5kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | 80490 | Pesola80196 | 80098 | Pesola80049 | Pesola80050 | 80035 | 80020 | 80010 | 80005 |
Modell | Macro Line 500N | Macro Line 200N | Macro Line 100N | Macro Line 50N | Macro Line 50kg | Macro Line 35kg | Macro Line 20kg | Macro Line 10kg | Macro Line 5kg |
Mätområde | 500N | 200N | 100N | 50N | 50kg | 35kg | 20kg | 10kg | 5kg |
Skaldelning | 5 N | 2 N | 1 N | 0.5 N | 500 g | 500 g | 200 g | 100 g | 50 g |
Färg | Svart | Röd | Grön | Brun | Svart | Röd | Blå | Grön | Brun |
Mätosäkerhet | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Tarering | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% | ~20% |
Netto vikt | 494 g | 330 g | 359 g | 330 g | 494 g | 494 g | 454 g | 330 g | 330 g |
Brutto vikt | 570 g | 530 g | 435 g | 410 g | 570 g | 570 g | 513 g | 410 g | 410 g |
S (Skallängd) | 90 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 90 mm | 90 mm | 140 mm | 140 mm | 90 mm |
L0 (Längd obelastad) | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
Lm (Längd maxlast) | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 460 mm | 460 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
Lp (Längd inkl. 8004) | 370 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 370 mm | 370 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Diameter | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
Mätposition | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt |
Levereras med | Krok, handtag, släpvisare och fodral | Krok, handtag, släpvisare och fodral | Krok, handtag, släpvisare och fodral | Krok, handtag, släpvisare och fodral | Krok, handtag, släpvisare och fodral | Krok, handtag, släpvisare och fodral | Krok, handtag, släpvisare och fodral | Krok, handtag, släpvisare och fodral | Krok, handtag, släpvisare och fodral |
Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |
2355 Sek | 1995 Sek | 1970 Sek | 1930 Sek | 2340 Sek | 2020 Sek | 1950 Sek | 1895 Sek | 1880 Sek |
Du kanske också gillar...
Aktuellt
-
Materialprovning: En Komplett Guide för Industriella Behov2024-12-06
Materialprovning är en avgörande del av industrin, där kvalitet, säkerhet och prestanda hosmaterial står i centrum. På CA Mätsystem erbjuder vi expertlösningar för materialprovningsom säkerställer att dina produkter uppfyller de högsta kraven. Här får du en inblick imaterialprovning, dess metoder och varför du bör välja oss som din samarbetspartner. Vad är Materialprovning? Materialprovning innebär att […]
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den ”tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]