FTV100 Greentest analysator
FTV100 Greentest analysator
Även beräkning av effektiviteten på växelriktaren på spänningsutgången samt flödet både uppåt och nedåt på växelriktaren .
På en solpanelsinstallation som varit i drift under en längre tid kan en kontroll av kiselcellerna göras, vilken visar nivån på likströmmen och likspänningen och därmed solpanelens effektivitet.
Lämplig för användning både före och efter att installationen utförs för att verifiera kostnadsbesparingen vid användandet av solpaneler samt för att finna rätt plats och vinkel för panelerna.
Med den medföljande mjukvaran genereras rapporter både grafiskt och i sifferform för vidare analys.
Tillverkare:
Kontaktpersoner
-
Johan Bodin
VD & Säljare El
08-50 52 68 01
jb@camatsystem.com
FTV100 Fjärrstyrning realtid | FTV100 Greentest solpanelinstalltionstest 3-fas | FTV Bluetooth modul | |
---|---|---|---|
Art.nr | P01160736 | P01160720 | P01160738 |
Modell | FTV100 Fjärrstyrning realtid | FTV100 Greentest solpanelinstalltionstest 3-fas | FTV Bluetooth modul |
Kapslingsklass | IP30 | IP67 (stängd) | IP30 |
Levereras med | Produkten fungerar ihop med P01160738 | 1 st pyranometer med 5 m kabel, 1 st PT 100 för omgivningstemperatur med 3 m kabel, 1 st PT 100 för solpanelstemperatur 3 m kabel, 3 st växelströmstänger MN-FV med 3 m kabel, 3 st likströmstänger PAC10-FV med 3 m kabel, 4 stx3 mätkablar och prober, med uppladdningsbart batteri, mjukvara, USB kabel och konfirmeringsintyg samt 1 st kalibreringscertifikat för pyranometer. | Batterier , fungerar ihop med P01160736 |
Säkerhetskategori | IEC6010 kat. IV 600 V | IEC6010 kat. IV 600 V | IEC6010 kat. IV 600 V |
Garanti | 1 år | 1 år | 1 år |
3980 Sek | 51300 Sek | 5590 Sek |
FTV100 Fjärrstyrning realtid | FTV100 Greentest solpanelinstalltionstest 3-fas | FTV Bluetooth modul | |
---|---|---|---|
Art.nr | P01160736 | P01160720 | P01160738 |
Modell | FTV100 Fjärrstyrning realtid | FTV100 Greentest solpanelinstalltionstest 3-fas | FTV Bluetooth modul |
Kapslingsklass | IP30 | IP67 (stängd) | IP30 |
Levereras med | Produkten fungerar ihop med P01160738 | 1 st pyranometer med 5 m kabel, 1 st PT 100 för omgivningstemperatur med 3 m kabel, 1 st PT 100 för solpanelstemperatur 3 m kabel, 3 st växelströmstänger MN-FV med 3 m kabel, 3 st likströmstänger PAC10-FV med 3 m kabel, 4 stx3 mätkablar och prober, med uppladdningsbart batteri, mjukvara, USB kabel och konfirmeringsintyg samt 1 st kalibreringscertifikat för pyranometer. | Batterier , fungerar ihop med P01160736 |
Säkerhetskategori | IEC6010 kat. IV 600 V | IEC6010 kat. IV 600 V | IEC6010 kat. IV 600 V |
Garanti | 1 år | 1 år | 1 år |
3980 Sek | 51300 Sek | 5590 Sek |
You may also like…
Aktuellt
-
Vad är ström? En grundläggande guide från CA Mätsystem2024-11-15
Ström är ett av de mest centrala begreppen inom elteknik och mätteknik. Kort sagt är strömelektriska laddningar som flödar i en ledare när det finns en elektrisk potentialskillnad. Dettaflöde, som drivs av spänningen (volt), bildar grunden för alla elektriska system ochapplikationer, från enkla kretsar till komplexa industriprocesser. Ström i praktiken Ström mäts i enheten ampere […]
-
Vad är spänning? En guide från CA Mätsystem2024-11-15
Spänning är ett centralt begrepp inom elektricitet och elteknik. Kortfattat är spänning den kraft som driver elektroner genom en ledare – den “tryckkraft” som gör att ström kan flöda. Utan spänning skulle inget elektriskt flöde uppstå och det skulle inte finnas något sätt att överföra energi via elektricitet. Hos CA Mätsystem är förståelsen av spänning […]